Najviše glasova publike dobio je 'Gangster te voli' Nebojše Slijepčevića, a s tek nekoliko bodova razlike slijede ga napeti britanski dokumentarac 'Uljez' Barta Laytona i 'Tsunami i trešnjin cvijet' Lucy Walker.
| Gangster te voli | 4,76 |
| Uljez | 4,65 |
| Tsunami i trešnjin cvijet | 4,55 |
| Osobni Svijet | 4,50 |
| Zimski nomadi | 4,49 |
| Mama ilegalka | 4,43 |
| Pravi se budala | 4,43 |
| Dragan Wende | 4,38 |
| Cvetanka | 4,36 |
| Fotkanje Drugih | 4,33 |
Generalni sponzor
HRVATSKI TELEKOMEkskluzivni medijski pokrovitelj
tportalPartneri
HRT3